Все ВУЗы / Казанский филиал МОСКОВСКОЙ АКАДЕМИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА при Правительстве Москвы (КФ НОЧУ ВО МосАП) / Экономики и менеджмента факультет
Торговое дело
Направление: Торговое дело Профиль: Коммерция Вступительные экзамены: По результатам ЕГЭ (выпускники школ):- Русский язык
- Математика
- Обществознание
По результатам тестирования (выпускники училищ, колледжей, техникумов и ВУЗов):
- Русский язык
- Математика Формы обучения: Заочная
Стоимость: Заочная: 38000 руб.
Срок обучения: Заочная: 4,5 года.
Квалификация: Бакалавр торгового дела Описание:
Направления и профили подготовки (специальности)
Название | Экзамены | Форма обучения | Стоимость |
---|---|---|---|
Экономика | По результатам ЕГЭ (выпускники школ): - Русский язык - Математика - Обществознание По результатам тестирования (выпускники училищ, колледжей, техникумов и ВУЗов): - Русский язык - Математика | Заочная | 38000 руб. |
Менеджмент | По результатам ЕГЭ (выпускники школ): - Русский язык - Математика - Обществознание По результатам тестирования (выпускники училищ, колледжей, техникумов и ВУЗов): - Русский язык - Математика | Заочная | 38000 руб. |
Торговое дело | По результатам ЕГЭ (выпускники школ): - Русский язык - Математика - Обществознание По результатам тестирования (выпускники училищ, колледжей, техникумов и ВУЗов): - Русский язык - Математика | Заочная | 38000 руб. |
Бизнес-информатика | По результатам ЕГЭ (выпускники школ): - Русский язык - Математика - Обществознание По результатам тестирования (выпускники училищ, колледжей, техникумов и ВУЗов): - Русский язык - Математика | Заочная | 38000 руб. |
Туризм | По результатам ЕГЭ (выпускники школ): - Русский язык - История - Обществознание По результатам тестирования (выпускники училищ, колледжей, техникумов и ВУЗов): - Русский язык - Обществознание | Заочная | 38000 руб. |
Рейтинги
Название | Рейтинг |
---|---|
1. Гимназия №102 | 9 |
2. Средняя школа №165 | 3 |
3. АЛ им. Н.И. Лобачевского | 2 |
4. Лицей им. Н.И. Лобачевского | 2 |
5. Физико-математический лицей №1 | 2 |
Название | Рейтинг |
---|---|
1. Зайчик | 80 |
2. Чебурашка | 65 |
3. Золотая рыбка | 49 |
4. Березка | 34 |
5. Ромашка | 22 |